VERİYE DAYALI GÜNCEL GÖRÜNÜM
Her kaydın kaynak ve zaman bilgisi aşağıdadır. Bu sayfa açıldığında güncel yayın akışından hazırlanır; piyasa ekranında otomatik takibe devam edebilirsiniz.
Oranlar yıllıktır; uygunluk tutar, vade ve müşteri türüne bağlıdır. Banka teklifini ve faiz dışı bakiye koşulunu kontrol edin.
| Banka / ürün | Yıllık brüt oran | Tutar ve vade | Koşullar | Kaynak / kontrol zamanı |
|---|---|---|---|---|
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 3.000–9.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 3.000–9.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 3.000–9.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 10.000–49.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 5.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 10.000–49.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 5.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 10.000–49.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 5.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 50.000–99.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 7.500 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 50.000–99.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 7.500 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 50.000–99.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 7.500 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 100.000–249.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 15.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 100.000–249.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 15.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 100.000–249.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 15.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 250.000–499.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 30.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 250.000–499.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 30.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 250.000–499.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 30.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 500.000–999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 75.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 500.000–999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 75.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 500.000–999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 75.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 1.000.000–1.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 150.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 1.000.000–1.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 150.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 1.000.000–1.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 150.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 2.000.000–4.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 285.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 2.000.000–4.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 285.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 2.000.000–4.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 285.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 5.000.000–7.499.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 600.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 5.000.000–7.499.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 600.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 5.000.000–7.499.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 600.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 7.500.000–9.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 900.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 7.500.000–9.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 900.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 7.500.000–9.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 900.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 10.000.000–14.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 1.250.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 10.000.000–14.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 1.250.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 10.000.000–14.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 1.250.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 15.000.000–24.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 2.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 15.000.000–24.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 2.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 15.000.000–24.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 2.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Yeni mobil müşteri | %44 (TRY) | 25.000.000–34.999.999 1–1 gün | Yeni müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Hoş geldin | %39 (TRY) | 25.000.000–34.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
| ING Turuncu Hesap · Standart | %23 (TRY) | 25.000.000–34.999.999 1–1 gün | Mevcut müşteri Değişken oran Faiz dışı: 3.000.000 TRY | ING 17.09.2026 18:32:01 |
Günlük referans, gecikmeli piyasa fiyatı ve hesaplanmış değer aynı şey değildir. Kaynak kesintisinde yeni fiyat üretilmez. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi veya bağlayıcı işlem teklifi değildir.
Otomatik güncellenen ana ekranı açın →